Verdichterplatte V10-R9-X2, 18 - 45 t, Lochbild,
Vielseitig einsetzbar zur Verdichtung vom Boden.
| MTS Verdichterplatte | V10-R9-X2 |
| Serienummer | MZG-V10.10.0421.X2 |
| Aufnahme | ohne |
| Baujahr | 2023 |
| Zustand | gebraucht |
| Preis netto | auf Anfrage |
| Gewicht mit R9: | 1500 kg |
| ohne Grundplatte | |
| Höhe ohne R9: | 810 mm |
| Zentrifugalkraft X1: | 100 kN |
| Zentrifugalkraft X2: | 55 kN |
| Frequenz: | 45 Hz |
| Ölbedarf: | min. 165-240 l/min |
| Arbeitsdruck: | 200-250 bar |
| Leistung: | 55 kW |
| Hydraulik Stromregelventil | |
| Baggerklasse: | 18-45 t |
| Drehwerk: | Schneckengetriebe R9 |
| Max. Haltemoment: | 9000 Nm |
| Zulässige Radialkraft: | 80 kN |
| Zulässige Axialkraft: | 192 kN |
| Artikelnummer | ZGMTS-V10-R9-X2 |